Das Hundertwasser-KrawinaHaus ist eine architektonische Besonderheit. Es ist ein buntes, begrüntes Märchenschloß zwischen grauen, genormten Großstadthäusern, das den Wunsch der Menschen nach Harmonie, Individualität und Menschlichkeit erfüllt.
Der gebaute Traum des Architekten Univ.-Prof. Joseph Krawina und des Malers Friedensreich Hundertwasser ist heute eines der meistbesuchten Gebäude in Österreich und zählt somit, in diesem Sinne, zu den wichtigsten Kulturgütern dieses Landes. Dieses Haus war das erste Architekturprojekt, bei dem der Maler mitgestalten durfte. Keines der in Folge erstellten Gebäude konnte jedoch, was Besucherzahlen und Publikationen betrifft, einen derartigen Erfolg erzielen. Der Grund dieses einzigartigen Erfolges mag auf das fruchtbare Zusammenwirken zwischen dem bekannten und erfahrenen Architekten Krawina und dem emotions- und phantasiebetonten Maler Hundertwasser zurückzuführen sein.
| Neubau | Kegelgasse 34-38/Löwengasse 41-43, 1030 Wien, Österreich |
| Entwurf | Arch. Univ.-Prof. J. Krawina (TU Berlin), F. Hundertwasser |
| Planung | Arch. Univ.-Prof. J. Krawina, Arch. DI P. Pelikan |
| Balsaholzmodell | erstellt von Arch. Univ.-Prof. J. Krawina, 1980 |
| Kartonmodell | erstellt von H. Vetter, 1980 |
| Plexiglasmodell | erstellt von A. Schmid, 1980 |
| Hauseigentümer | Gemeinde Wien |
| Baukosten | ca. 6 Millionen Euro |
| Bauzeit | 16. August 1983 bis 15. Oktober 1985 |
| Eröffnung | 1. März 1986 |
| verbaute Grundfläche | 1 092 m² |
| Anzahl der Wohnungen | 50 Wohnungen, 4 Geschäftslokale, 1 Arztpraxis |
| reine Wohnfläche | 3 550 m² (ca. 24 m² pro Person) |
| Wohnungsgrößen | zwischen 30 m² und 150 m² |
| Wohnungsmiete | ca. 5 Euro pro m² |
| Hausbewohner | ca. 150 Personen |
| Gemeinschaftsräume | 2 Kinderspielräume, 1 Wintergarten |
| Anzahl der Dachterrassen | 16 privat, 3 gemeinschaftlich |
| Gesamtfläche der Terrassen | ca. 920 m² |
| nicht zugängliche Grünflächen | ca. 440 m² |
| Erde auf den Terrassen | ca. 900 Tonnen |
| Anzahl der Bäume und Sträucher | ca. 250 Stück |
![]() |
|